| Název chemikálie | CAS | EINECS | UN |
|---|---|---|---|
| 1,3-butadien | 106-99-0 | 203-450-8 | 1010 |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 1090 |
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | 1648 |
| Acetonkyanhydrin | 75-86-5 | 200-909-4 | 1541 |
| Bisfenol A | 80-05-7 | 201-245-8 | - |
| Butanol | 71-36-3 | 200-751-6 | 1120 |
| Butylacetát | 123-86-4 | 204-658-1 | 1123 |
| Dipropylenglykol | 110-98-5 | 203-821-4 | - |
| Dusičnan amonný | 6484-52-2 | 229-347-8 | 1942 |
| Dusičnan draselný | 7757-79-1 | 231-818-8 | 1486 |
| Dusičnan sodný | 7631-99-4 | 231-554-3 | 1498 |
| Dusitan sodný potravinářský | 7632-00-0 | 231-555-9 | 1500 |
| Etylacetát | 141-78-6 | 205-500-4 | 1173 |
| Etylalkohol syntetický denat. | 64-17-5 | 200-578-6 | 1170 |
| Fluorokřemičitan sodný | 16893-85-9 | 240-934-8 | 2674 |
| Glycerin 86,5% farmaceutický | 56-81-5 | 200-289-5 | - |
| Glycerin 99,5% farmaceutický | 56-81-5 | 200-289-5 | - |
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 215-181-3 | 1813 |
| Hydroxid draselný 50 % | 1310-58-3 | 215-181-3 | 1814 |
| Hydroxid draselný potravinářský 50% | 1310-58-3 | 215-181-3 | 1814 |
| Hydroxid sodný mikroperle | 1310-73-2 | 215-185-5 | 1823 |
| Hydroxid sodný perličky | 1310-73-2 | 215-185-5 | 1823 |
| Hydroxid sodný šupiny | 1310-73-2 | 215-185-5 | 1812 |
| Chlorid draselný | 7447-40-7 | 231-211-8 | - |
| Chlorid hořečnatý hexahydrát | 7786-30-3 | 232-094-6 | 1459 |
| Chlorid hořečnatý roztok | 7786-30-3 | 232-094-6 | 3407 |
| Chlorid sodný tabletovaný | 7647-14-5 | 231-598-3 | - |
| Chlorid vápenatý technický | 1004-52-4 | 233-140-8 | - |
| Chlorid vápenatý tekutý potravinářský | 1004-52-4 | 233-140-8 | - |
| Chlorové vápno | 7778-54-3 | 231-908-7 | 2208 |
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 200-661-7 | 1219 |
| Kyselina adipová | 124-04-9 | 231-633-2 | - |
| Kyselina fosforečná | 7664-32-8 | 231-633-2 | 1805 |
| Kyselina octová | 64-19-7 | 200-580-7 | 2790 |
| Kyselina sulfamidová | 5329-14-6 | 226-218-8 | 2967 |
| L-lysin | 56-87-1 | 200-294-2 | - |
| L-methionin | 63-68-3 | 200-562-9 | - |
| Metanol | 67-56-1 | 200-659-6 | 1230 |
| Močovina | 57-13-6 | 200-315-5 | - |
| Monokalciumfosfát | - | - | - |
| Mravenčan vápenatý krmivářský | 544-17-2 | 208-863-7 | - |
| Mravenčan vápenatý technický | 544-17-2 | 208-863-7 | - |
| Nafténové parafiny | - | - | - |
| Oktanol | 111-87-5 | 203-917-6 | - |
| Oxid hlinitý | 1344-28-1 | 215-691-6 | - |
| Oxid hořečnatý krmivářský | 1309-48-4 | 215-171-9 | - |
| Oxid titaničitý | 13463-67-7 | 236-675-5 | - |
| Oxid zinečnatý | 1314-13-2 | 215-222-5 | - |
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 | - |
| Selen granulovaný | 7782-49-2 | 231-957-4 | - |
| Síran barnatý | 7727-43-7 | 231-784-4 | - |
| Síran barnatý (baryt) | 7727-43-7 | 231-784-4 | - |
| Síran draselný technický | 7778-80-5 | 231-915-5 | |
| Síran hlinitý | 16828-11-8 | 233-135-0 | - |
| Síran hořečnatý heptahydrát | 10034-99-8 | 231-298-2 | - |
| Síran měďnatý pentahydrát feed | 7758-98-7 | 231-847-6 | - |
| Síran měďnatý pentahydrát tech. | 7758-98-7 | 231-847-6 | - |
| Síran železnatý heptahydrát | 7782-63-0 | 231-735-5 | - |
| Styren | 100-42-5 | 202-851-5 | 2055 |
| Tripolyfosfát sodný | 7758-29-4 | 231-838-7 | - |
| Uhličitan barnatý | 513-77-9 | 208-167-3 | - |
| Uhličitan draselný potravinářský | 584-08-7 | 209-529-3 | - |
| Uhličitan draselný technický | 584-08-7 | 209-529-3 | - |
| Uhličitan lithný | 554-13-2 | 209-062-5 | - |
| Uhličitan sodný (lehký) | 497-19-8 | 207-838-8 | - |
| Uhličitan sodný (těžký) | 497-19-8 | 207-838-8 | - |
| Zirkon | 14940-68-2 | 239-019-6 | 2008 |
Kontakt
AG CHEMI GROUP s.r.o.Rybničná 18
162 00 Praha 6 - Liboc
IČ: 61508195
DIČ: CZ61508195
tel: +420 233 371 850
fax: +420 233 371 860
CHEMIKÁLIE
